1700度真空气氛炉可通氢气、氩气、氮气、纯氧气、一氧化碳、氨分解气等气体等多种类型,额定温度分别为1100℃、1300℃、1500℃、1600℃、1700℃,根据不同气氛、温度,用不同加热元件,安全可靠,真空系统采用特种设计技术,具有操作安全方便、极限真空度可达20KPA,密封性好,真空保持时间长。采用质加热元件,双层壳体结构和51段程序控温系统,移相触发、可控硅控制,炉膛采用1800型氧化铝多晶体纤维材料,双层炉壳间配有风冷系统,能快速升温,外壳整体密封、盖板密封采用硅胶泥、炉门采用硅胶垫并通有水冷系统,该炉具有温场均衡、表面温度低、节能等点。
1700度真空气氛炉厂家哪家好?洛阳西格马高温电炉可生产高温气氛炉、气氛马弗炉、真空气氛烧结炉。
1700度真空气氛炉常规规格:
| 型号 | 炉膛尺寸(mm) | 额定功率(KW) | 额定温度(℃) | 加热元件 | 电压 | 升温速度 |
| SGM VAF1100/20 | 3KW | 1100℃ | 电阻丝 | |||
| SGM VAF1400/20 | 200×150×150 | 5KW | 1400℃ | 硅碳棒 | 220V | ≤20℃/Min |
| SGM VAF1700/20 | 7KW | 1700℃ | 硅钼棒 | |||
| SGM VAF1100-30 | 3KW | 1100℃ | 电阻丝 | |||
| SGM VAF1400-30 | 300×200×200 | 6KW | 1400℃ | 硅碳棒 | 220V | ≤20℃/Min |
| SGM VAF1700-30 | 9KW | 1700℃ | 硅钼棒 | |||
| SGM VAF1100-30A | 4KW | 1100℃ | 电阻丝 | |||
| SGM VAF1400-30A | 300×250×250 | 8KW | 1400℃ | 硅碳棒 | 220V | ≤20℃/Min |
| SGM VAF1700-30A | 12KW | 1700℃ | 硅钼棒 | |||
| SGM VAF1100-40 | 9KW | 1100℃ | 电阻丝 | |||
| SGM VAF1400-40 | 400×300×300 | 12KW | 1400℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/Min |
| SGM VAF1700-40 | 16KW | 1700℃ | 硅钼棒 | |||
| SGM VAF1100-50 | 15KW | 1100℃ | 电阻丝 | |||
| SGM VAF1400-50 | 400×300×300 | 28KW | 1400℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/Min |
| SGM VAF1700-50 | 25KW | 1700℃ | 硅钼棒 |
备注:
可选配系统:
1、USB接口,无纸记录仪,随机打印系统;
2、坩埚;
3、1900型材料,可定制非标产品