SGM 耐火砖马弗炉是由洛阳西格马高温电炉生产的实验室耐腐蚀马弗炉。耐火砖马弗炉炉膛采用采用耐火砖或者耐火浇注料砌筑,该系列炉膛炉底的承重大、耐酸碱、耐磨、坚固耐用。
结构特点:
1、炉膛采用耐火砖制作,耐腐蚀性强、坚固耐用。
2、智能控制器,控温效果好;大量出口欧洲。
3、数字一屏显示,温度、时间等参数。
4、产品耐用,参数无保留呈现。
5、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能,控温精度可靠。
6、超温报警、定时停机、来电恢复、参数加密、温度修正等功能。
7、传感器故障报警、超温报警、立式过升防止器、立式超温保护器、过电流跳闸保护等
耐火砖马弗炉参数:
| 电炉名称 | 硬质炉膛箱式电阻炉(耐火砖马弗炉) | |||
| 电源电压 | AC220V 50HZ | |||
| 控温范围 | 室温+50~1200℃ | |||
| 温度分辨率 | 1℃ | |||
| 波动度 | ±2℃ | |||
| 工作环境温度 | 5℃~40℃ | |||
| 输入功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW |
| 炉膛尺寸(W*D*H)mm | 120*200*80 | 200*300*120 | 250*400*160 | 300*500*200 |
| 开门方式 | 手动侧开门 | |||
| 容积 | 2L | 7.2L | 16L | 30L |
| 选配 | 可编程控制器,打印机、RS485接口、手机远程控制等附属功能。 | |||
小型耐火砖箱式马弗炉尺寸:
| 序号NO. | 容积 |
功率 (KW) |
温度 (℃) |
炉膛尺寸 (MM) |
材质 |
| 1 | 2 | 2.5 | 1000 | 200×120×80 | 高铝/碳化硅 |
| 2 | 8 | 4 | 1000 | 300×200×120 | 高铝/碳化硅 |
| 3 | 16 | 8 | 1000 | 400×250×160 | 高铝/碳化硅 |
| 4 | 30 | 12 | 1000 | 500×300×200 | 高铝/碳化硅 |
| 5 | 80 | 20 | 1000 | 500×400×400 | 高铝/碳化硅 |
| 6 | 160 | 30 | 1000 | 800×500×400 | 高铝/碳化硅 |
| 7 | 2 | 2.5 | 1200 | 200×120×80 | 高铝/碳化硅 |
| 8 | 8 | 5 | 1200 | 300×200×120 | 高铝/碳化硅 |
| 9 | 16 | 10 | 1200 | 400×250×160 | 高铝/碳化硅 |
| 10 | 30 | 12 | 1200 | 500×300×200 | 高铝/碳化硅 |
| 11 | 80 | 20 | 1200 | 500×400×400 | 高铝/碳化硅 |
| 12 | 160 | 30 | 1200 | 800×500×400 | 高铝/碳化硅 |
什么炉子耐腐蚀?耐火砖炉膛马弗炉与陶瓷纤维炉膛比具有耐酸碱腐蚀。
不锈钢炉膛马弗炉也具有一定的耐腐蚀性。耐高温不锈钢做的炉子,耐高温不du锈钢又称310S(0Cr25Ni20),是奥氏体铬镍,具有很好的抗氧化性、耐腐蚀性,因为较高百分比的铬和镍,使得拥有好得多蠕变强度,在高温下能持续作业,具有良好的耐高温性。因镍(Ni)、铬(Cr)含量高,具有良好耐氧化、耐腐蚀、耐酸碱、耐高温性能。